اختتمت الليلة الماضية فعاليات اليوم الثاني من بطولة European Poker Tour في مونت كارلو، والتي منحتنا نحن الإيطاليين أكثر لحظاتنا إثارة عندما بدأ إنريكو كاموشي مباراته النهائية وجهاً لوجه للفوز بلقب البطولة الأرقى في هذا الجزء الأول من EPT، وهي Mystery Bounty.
ولكن هناك الكثير على المحك، وسوف نبدأ سرد أحداث يوم أمس بالبطل الإيطالي نفسه.
€10,200 Mystery Bounty: كاموشي يستسلم فقط لموكري
مرة أخرى، خاض إنريكو كاموشي مسيرة رائعة في بطولة مهمة، الصورة في الصفحة الرئيسية مقدمة من PokerStars وداني ماكسويل، في اليوم الثاني من Mystery Bounty، والذي توج النرويجي الدائم كيهان موكري فائزا.
في تقرير يوم أمس، أبلغناكم عن إجمالي عدد المشاركات البالغ 73 مشاركة، والتي تقلصت إلى 36 في نهاية اليوم الأول، ولكن التسجيل المتأخر الذي ظل مفتوحًا حتى بداية اليوم الثاني، سمح بإحصاء نهائي لـ 70 لاعباً فريداً و21 إعادة دخول، مما رفع العدد النهائي للمشاركين إلى 91 إجمالاً.

وهكذا، أنتجت البطولة، التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 10,200 يورو، مجموع جوائز قدره 910,000 يورو، تم تقسيمه بعد وقت قصير من بداية اليوم الثاني إلى 13 حصة متزايدة، والتي ذهبت أعلاها بالترتيب وفقًا لجوائز regular إلى اللاعب النوردي مقابل 114,000 يورو، والتي يجب إضافة 32,500 يورو من الجوائز الغامضة الموجودة بحوزته.
بالنسبة لكاموشي، سمح له المركز الثاني بتحصيل جائزة أعلى من جائزة الفائز، وهي 148,600 يورو، تتكون من 73,600 يورو للمركز الثاني و75,000 يورو في Mystery Bounty. لم يحالف الحظ الإيطالي الآخر في اليوم الثاني، أومبرتو روجيري.
المركز | اللاعب | البلد | إجمالي الجائزة | الجائزة العادية | جائزة المكافأة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كيهان موكري | النرويج | 146,500 يورو | 114,000 يورو | 32,500 يورو |
2 | إنريكو كاموشي | إيطاليا | 148,600 يورو | 73,600 يورو | 75,000 يورو |
3 | مانويل كارفاليو | البرتغال | 152,600 يورو | 52,600 يورو | 100,000 يورو |
4 | بيدرو شافيز | البرازيل | 60,400 يورو | 40,400 يورو | 20,000 يورو |
5 | أيدين أويزكانوف | كازاخستان | 32,300 يورو | 32,300 يورو | |
6 | ديفيد بيترز | الولايات المتحدة الأمريكية | 85,900 يورو | 25,900 يورو | 60,000 يورو |
7 | أليسون بيكازيفيتش | البرازيل | 48,200 يورو | 20,700 يورو | 27,500 يورو |
8 | أليكسيز بوناكوفس | لاتفيا | 16,600 يورو | 16,600 يورو | |
9 | جوليان سيتبون | فرنسا | 13,200 يورو | 13,200 يورو | |
10 | نيكيتا بادزياكوسكي | بيلاروسيا | 28,100 يورو | 10,600 يورو | 17,500 يورو |
11 | أليكس كوليف | بلغاريا | 38,100 يورو | 10,600 يورو | 27,500 يورو |
12 | مانويل فريتز | النمسا | 16,100 يورو | 8,600 يورو | 7,500 يورو |
13 | دانييل كيوسيف | بلغاريا | 36,100 يورو | 8,600 يورو | 27,500 يورو |
PokerStars Open Main Event Day 1C: روجيري جيد
ننتقل إلى Pokerstars Open Main Event، الذي سيُلعب فيه اليوم، بدءًا من الساعة 11:00، اليوم الثاني، والذي وصل إليه 358 لاعباً جميعهم سيحصلون على جوائز، من إجمالي 2,387 مشتركاً، كما بدأنا في سرد ذلك في تقرير يوم أمس.
يبلغ إجمالي مجموع الجوائز 2,291,520 يورو.
بمجرد إقصائه من Mystery Bounty، لم يفقد أومبرتو روجيري عزيمته وعاد لطحن الأطباق والرقائق في PokerStars Open مقابل 1,100 يورو، والتي أكملت أمس آخر مجموعتين من أصل 4 مجموعات انطلاق.
في الشريحة الأولى من هذه الشرائح، اليوم الأول C، وضع اليوناني أندرياس فلاشوس يده على صدارة نهاية اليوم، حيث أنهى بـ 739,000 شريحة.
في اليوم الأول C، شارك 1,138 لاعباً، سيشارك 171 منهم في اليوم الثاني الذي يبدأ اليوم.
اللاعب | البلد | عدد الرقائق |
---|---|---|
أندرياس فلاشوس | اليونان | 739000 |
سيرافيم كوفالفسكي | روسيا | 735000 |
ليج سعيد | تونس | 732000 |
أومبرتو روجيري | إيطاليا | 726000 |
فؤاد بنجيما | فرنسا | 685000 |
جواو توماس | البرتغال | 605000 |
أندريه أندرييف | روسيا | 581000 |
كليمنت بابيون | فرنسا | 555000 |
آلان بونو | فرنسا | 528000 |
من بين ممثلينا، اجتازت مجموعة كبيرة من اللاعبين القطع ويمكن اعتبارها في الجوائز. من بينهم أيضًا Boniforti و Lolli.
اللاعب | البلد | عدد الرقائق |
---|---|---|
أومبرتو روجيري | إيطاليا | 726000 |
لوكا بونيفورتي | إيطاليا | 419000 |
ستيفانو إيولي | إيطاليا | 370000 |
ألفونسو سيمون | إيطاليا | 308000 |
أليساندرو ميريلي | إيطاليا | 294000 |
كلاوديو دي جياكومو | إيطاليا | 280000 |
ماتيا تاغليافيني | إيطاليا | 275000 |
أنتونينو فينيري | إيطاليا | 232000 |
فولفيو دي ميو | إيطاليا | 231000 |
جيوفاني سوتشي | إيطاليا | 228000 |
فرانكو بوليدوري | إيطاليا | 216000 |
فيديريكو كوستانتيني | إيطاليا | 182000 |
فرانشيسكو ليجنارو | إيطاليا | 176000 |
ماسيمو كييركيا | إيطاليا | 161000 |
ماريا أنوليتو أندريا | إيطاليا | 150000 |
دافيدي مارابيلو | إيطاليا | 128000 |
فرانشيسكو ماكري | إيطاليا | 127000 |
ستيفانو بيتزوتي | إيطاليا | 117000 |
زينو توسوني | إيطاليا | 105000 |
فيليبو جانديني | إيطاليا | 101000 |
شياوتجي يي | إيطاليا | 96000 |
إنريكو باجنوكو | إيطاليا | 93000 |
جابرييل باتي | إيطاليا | 91000 |
أليسيو سباراسشيو | إيطاليا | 87000 |
أنطونيو لوكاتيلي | إيطاليا | 75000 |
جوزيبي زاربو | إيطاليا | 51000 |
لويجي مينولفي | إيطاليا | 28000 |
روبرتو كاستيلي | إيطاليا | 15000 |
PokerStars Open Main Event Day 1D: فيريتي مشتعل
سيموني فيريتي هو الأفضل من بيننا في نهاية اليوم الأول D، والذي أظهر بدلاً من ذلك، في نهاية التسجيل المتأخر، عددًا إجماليًا من المشاركات يساوي 498.
من بينهم 74 لاعباً يمكنهم القول إنهم راضون على الأقل لمرورهم بمجموعتهم سليمة، بقيادة الفرنسي إريك عباس، برصيد 741,000.
اللاعب | البلد | عدد الرقائق |
---|---|---|
إريك عباس | فرنسا | 741000 |
سيموني فيريتي | إيطاليا | 735000 |
ألكسندر شيفرلياكوف | روسيا | 516000 |
أوليفر وايز | ألمانيا | 480000 |
نيكولاس نيكوفرو | فرنسا | 479000 |
جيانفرانكو ديل ري | إيطاليا | 443000 |
فاديم كازاك | بيلاروسيا | 441000 |
رافائيل نافاس | إسبانيا | 441000 |
إدواردو مادونا | إيطاليا | 407000 |
أنهى سيموني فيريتي الممتاز في المركز الثاني مسيرته العميقة، وبالطبع هو الأفضل من بيننا، برصيد 735,000. ثلاثة إيطاليين في المراكز العشرة الأولى.
اللاعب | البلد | عدد الرقائق |
---|---|---|
سيموني فيريتي | إيطاليا | 735000 |
جيانفرانكو ديل ري | إيطاليا | 443000 |
إدواردو مادونا | إيطاليا | 407000 |
أجوستينو أسكوني | إيطاليا | 356000 |
جوليانو بويليس | إيطاليا | 330000 |
أندريا دومينيسي | إيطاليا | 276000 |
سيموني ماجليانيلا | إيطاليا | 223000 |
ألبرتو بيليجرينو | إيطاليا | 186000 |
ماتيو جاروفالي | إيطاليا | 182000 |
أندريا فولبي | إيطاليا | 140000 |
بارنابا بيروني | إيطاليا | 102000 |
بيليجرينو سالوسترو | إيطاليا | 91000 |
ماركو ليونزيو | إيطاليا | 86000 |